常南トラベルホーム > 介護タクシーのご利用例
転院
|
| ■いちはら病院 | ||
| → | 県立医療大付属病院 | 8500円 |
| → | 神立病院 | 7500円 |
| → | 結城第2病院 | 13370円 |
| ■メディカルセンター病院 | ||
| → | 守谷慶友病院 | 12000円 |
| → | つくばセントラル | 6800円 |
| → | 土浦協同病院 | 5050円 |
| ■つくば記念病院 | ||
| → | 茎崎アオイ病院 | 7370円 |
| → | つくば市立病院 | 4010円 |
| → | 豊里病院 | 4250円 |
| ■牛久愛和病院 | ||
| → | 県立医療大付属病院 | 5890円 |
| ■県立医療大付属病院 | ||
| → | 美浦中央病院 | 4830円 |
| → | 筑波大学付属病院 | 5300円 |
| ■筑波病院 | ||
| → | つくばセントラル病院 | 5530円 |
| ■筑波学園病院 | ||
| → | シニアガーデン | 6170円 |
ご送迎 (片道) |
| ■つくば市内 | ||
| → | 鹿島港 | 29000円(約70km) |
| → | 日立 | 35000円(約80q) |
| → | 古河 | 16000円(約40q) |

